<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hair Transplant Blog &#187; Densité</title>
	<atom:link href="http://www.hairtransplant-blog.com/category/greffe-cheveux-implants-capillaires/techniques/densite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hairtransplant-blog.com</link>
	<description>Journal de la greffe de cheveux sous forme de questions-réponses</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 01:11:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Quelle est la densité maximale des incisions?</title>
		<link>http://www.hairtransplant-blog.com/2007/12/15/densite-maximale-incisions/</link>
		<comments>http://www.hairtransplant-blog.com/2007/12/15/densite-maximale-incisions/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 18:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Densité]]></category>
		<category><![CDATA[alopecie]]></category>
		<category><![CDATA[densité fentes]]></category>
		<category><![CDATA[densité maximale]]></category>
		<category><![CDATA[greffe cheveux]]></category>
		<category><![CDATA[greffe folliculaire]]></category>
		<category><![CDATA[implant capilaire]]></category>
		<category><![CDATA[incisions]]></category>
		<category><![CDATA[microgreffe capillaire]]></category>
		<category><![CDATA[perte cheveux]]></category>
		<category><![CDATA[repousse]]></category>
		<category><![CDATA[shock loss]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie répartition]]></category>
		<category><![CDATA[transplantation capillaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hairtransplant-blog.com/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;aimerais connaître votre avis concernant les densités annoncées. J&#8217;ai lu que certains médecins peuvent atteindre 90 greffes par cm2. Est-ce possible et raisonnable? La question est très intéressante. Il y a deux limites importantes à la densité des fentes. D&#8217;une &#8230; <a href="http://www.hairtransplant-blog.com/2007/12/15/densite-maximale-incisions/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_637" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.hairtransplant-blog.com/wp-content/uploads/2012/01/densite-des-incisions-greffe-de-cheveux-implant-capillaire.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-637" title="densite des incisions greffe de cheveux implant capillaire" src="http://www.hairtransplant-blog.com/wp-content/uploads/2012/01/densite-des-incisions-greffe-de-cheveux-implant-capillaire-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">densite des incisions greffe de cheveux implant capillaire</p></div>
<p>J&#8217;aimerais connaître votre avis concernant les densités annoncées. J&#8217;ai lu que certains médecins peuvent atteindre 90 greffes par cm2. Est-ce possible et raisonnable?</p>
<blockquote><p>La question est très intéressante. Il y a deux limites importantes à la densité des fentes. D&#8217;une part si l&#8217;on dépasse une valeur comprise entre 35 et 40 fentes par cm2, le risque d&#8217;avoir une mauvaise repousse augmente. La plupart du temps, le risque est de voir péricliter les greffes ajoutées par rapport à une densité raisonnable.<br />
D&#8217;autre part les patients qui sollicitent une densité élevée oublient que le nombre de greffes même important doit être reparti sur une surface suffisante pour être satisfaisante. Si l&#8217;on augmente fortement la densité, on diminue d&#8217;autant la surface couverte. Il faut plutôt envisager la situation de la manière suivante. Comment faire au mieux pour repartir en densité et en surface le nombre de greffes atteint? La stratégie de répartition est la clef de la réussite d&#8217;une greffe plutôt que la recherche effrénée d&#8217;une densité maximale</p></blockquote>
<p>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hairtransplant-blog.com/2007/12/15/densite-maximale-incisions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

